| 科目 | 評定5 | 評定4 | 評定3 | 評定2 | 評定1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国語 | 12.8% | 25.3% | 42.8% | 14.6% | 4.5% |
| 社会 | 15.1% | 24.3% | 39.4% | 16.4% | 4.7% |
| 数学 | 15.3% | 23.3% | 38.3% | 16.9% | 6.3% |
| 理科 | 14.1% | 24.7% | 42% | 14.6% | 4.7% |
| 英語 | 16.3% | 22.1% | 38.3% | 17.6% | 5.8% |
| 音楽 | 13.2% | 26.6% | 44.9% | 11.6% | 3.7% |
| 美術 | 12.4% | 28% | 45.5% | 10.4% | 3.6% |
| 保健体育 | 10.3% | 27.8% | 47.8% | 10.2% | 3.8% |
| 技術・家庭 | 11% | 27.2% | 47.2% | 11.2% | 3.4% |
| 9教科全体 | 13.4% | 25.5% | 42.9% | 13.7% | 4.5% |
(C)都立高校受験マップ