| 学校名 | 学科名 | 22年度 | 21年度 |
| 三田高校 | 普通科 | 8学級 | 7学級 |
| 竹早高校 | 普通科 | 7学級 | 6学級 |
| 向丘高校 | 普通科 | 7学級 | 6学級 |
| 本所高校 | 普通科 | 7学級 | 6学級 |
| 東高校 | 普通科 | 7学級 | 6学級 |
| 深川高校 | 普通科 | 6学級 | 5学級 |
| 小山台高校 | 普通科 | 8学級 | 7学級 |
| 駒場高校 | 普通科 | 8学級 | 7学級 |
| 目黒高校 | 普通科 | 7学級 | 6学級 |
| 雪谷高校 | 普通科 | 7学級 | 6学級 |
| 桜町高校 | 普通科 | 7学級 | 6学級 |
| 千歳丘高校 | 普通科 | 7学級 | 6学級 |
| 松原高校 | 普通科 | 6学級 | 5学級 |
| 広尾高校 | 普通科 | 6学級 | 5学級 |
| 杉並高校 | 普通科 | 8学級 | 7学級 |
| 豊多摩高校 | 普通科 | 8学級 | 7学級 |
| 豊島高校 | 普通科 | 7学級 | 6学級 |
| 文京高校 | 普通科 | 8学級 | 7学級 |
| 板橋高校 | 普通科 | 7学級 | 6学級 |
| 高島高校 | 普通科 | 8学級 | 7学級 |
| 井草高校 | 普通科 | 7学級 | 6学級 |
| 石神井高校 | 普通科 | 7学級 | 6学級 |
| 練馬高校 | 普通科 | 7学級 | 6学級 |
| 足立高校 | 普通科 | 8学級 | 7学級 |
| 葛飾野高校 | 普通科 | 8学級 | 7学級 |
| 江戸川高校 | 普通科 | 8学級 | 7学級 |
| 小岩高校 | 普通科 | 8学級 | 7学級 |
| 紅葉川高校 | 普通科 | 7学級 | 6学級 |
| 片倉高校 | 普通科 | 6学級 | 5学級 |
| 府中高校 | 普通科 | 7学級 | 6学級 |
| 昭和高校 | 普通科 | 8学級 | 7学級 |
| 神代高校 | 普通科 | 8学級 | 7学級 |
| 町田高校 | 普通科 | 8学級 | 6学級 |
| 小金井北高校 | 普通科 | 7学級 | 6学級 |
| 小平高校 | 普通科 | 6学級 | 5学級 |
| 日野台高校 | 普通科 | 8学級 | 7学級 |
| 南平高校 | 普通科 | 8学級 | 7学級 |
| 東大和高校 | 普通科 | 8学級 | 7学級 |
| 東大和南高校 | 普通科 | 8学級 | 7学級 |
| 清瀬高校 | 普通科 | 7学級 | 6学級 |
| 武蔵村山高校 | 普通科 | 7学級 | 6学級 |
| 羽村高校 | 普通科 | 8学級 | 7学級 |
| 田無高校 | 普通科 | 8学級 | 7学級 |
(C)都立高校受験マップ