平成23年度都立高校全日制志望予定調査 項目別ランキング
東京都内の公立中学校を今春平成23年度に卒業する中学生を対象にした平成23年度都立高校全日制志望予定調査結果が発表され、すでに別項で主な高校の志望倍率については紹介しました。
志望倍率の高い高校、低い高校
定員に満たなかった高校
定員の2倍以上になった高校
など主な項目別にランキングで紹介します。
「普通科」志望倍率の高い学校
「専門学科」志望倍率の高い学校
志望倍率の高い高校、低い高校
定員に満たなかった高校
定員の2倍以上になった高校
など主な項目別にランキングで紹介します。
「普通科」志望倍率の高い学校
| 普通科 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 平成23年度都立高校全日制志望調査 | |||||
| 男子 | 女子 | ||||
| 順位 | 学 校 名 | 倍率 | 順位 | 学 校 名 | 倍率 |
| 1位 | 調布校 | 2.35倍 | 1位 | 小平 | 2.66倍 |
| 2位 | 三田 | 2.32倍 | 2位 | 三田 | 2.33倍 |
| 3位 | 日比谷 | 2.07倍 | 3位 | 武蔵野北 | 2.28倍 |
| 4位 | 駒場 | 2.03倍 | 4位 | 竹早 | 2.25倍 |
| 5位 | 戸山 | 2.02倍 | 5位 | 東 | 2.21倍 |
| 平成22年度都立高校全日制志望調査 | |||||
| 1位 | 戸山 | 2.48倍 | 1位 | 調布南 | 2.54倍 |
| 2位 | 日比谷 | 2.21倍 | 2位 | 小平 | 2.38倍 |
| 3位 | 調布南 | 2.16倍 | 3位 | 三田 | 2.26倍 |
| 4位 | 西 | 1.96倍 | 4位 | 文京 | 2.17倍 |
| 国立 | 1.96倍 | 5位 | 日本橋 | 2.1倍 | |
「専門学科」志望倍率の高い学校
| 専門学科 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 平成23年度都立高校全日制志望調査 | |||||
| 学 校 名 | 学科名 | 倍率 | |||
| 1位 | 農 業 高 校 | 食品科学 | 2.11倍 | ||
| 2位 | 駒 場 高 校 | 保健体育 | 2.1倍 | ||
| 3位 | 工 芸 高 校 | デザイン | 1.94倍 | ||
| 4位 | 府中工業高校 | 機械 | 1.8倍 | ||
| 5位 | 工 芸 高 校 | マシンクラフト | 1.77倍 | ||
| ハ王子桑志高校 | システム情報 | ||||
| 平成22年度都立高校全日制志望調査 | |||||
| 1位 | 農 業 高 校 | 食品科学 | 2.4倍 | ||
| 2位 | 工 芸 高 校 | デザイン | 2.37倍 | ||
| 3位 | 府中工業高校 | 機械 | 2.11倍 | ||
| 4位 | 農 業 高 校 | 都市園芸 | 1.94倍 | ||
| 5位 | 野津田高校 | 福祉 | 1.86倍 | ||



